top of page
%20(1)_edited.png)
NJ / PA 3.0 Division
Rankings are determined by a proprietary algorithm our team developed that includes many statistical categories. Metrics included in the algorithm are points per game, average point differential, win percentage, games won, and strength of schedule.
Overall Player Statistics
Ranking | Name | Logo | Gender | Previous Rank | Games Played | Wins | Losses | Win % | Points per Game | Total Points Won | Average Point Diff | Total Point Diff | Mixed PPG | Mixed Wins | Mixed Losses | Gender PPG | Gender Wins | Gender Losses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Makarevic | Male | - | 43 | 41 | 2 | 95.35% | 20.81 | 895 | 8.40 | 361 | 20.80 | 19 | 1 | 20.83 | 22 | 1 | |
2 | Dari Mechl | Female | - | 15 | 15 | 0 | 100.00% | 21.00 | 315 | 12.00 | 180 | 21.00 | 8 | 0 | 21.00 | 7 | 0 | |
3 | Jadiel Rodriguez | Male | - | 34 | 32 | 2 | 94.12% | 20.82 | 708 | 6.47 | 220 | 20.65 | 15 | 2 | 21.00 | 17 | 0 | |
4 | Brendan Davis | Male | - | 28 | 25 | 3 | 89.29% | 20.68 | 579 | 7.32 | 205 | 20.58 | 11 | 1 | 20.75 | 14 | 2 | |
5 | Pooja Schuster | Female | - | 16 | 15 | 1 | 93.75% | 20.75 | 332 | 8.63 | 138 | 21.00 | 8 | 0 | 20.50 | 7 | 1 | |
6 | Jake Laifer | Male | - | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 21.00 | 147 | 11.14 | 78 | 21.00 | 3 | 0 | 21.00 | 4 | 0 | |
7 | Christopher Monzon | Male | - | 40 | 33 | 7 | 82.50% | 20.23 | 809 | 5.40 | 216 | 19.75 | 15 | 5 | 20.70 | 18 | 2 | |
8 | Ramamurthi Ramakrishnan | Male | - | 32 | 28 | 4 | 87.50% | 20.13 | 644 | 5.84 | 187 | 19.27 | 12 | 3 | 20.88 | 16 | 1 | |
9 | Gage Cvijic | Male | - | 27 | 24 | 3 | 88.89% | 20.33 | 549 | 6.63 | 179 | 20.86 | 13 | 1 | 19.77 | 11 | 2 | |
10 | Ayako Caravella | Female | - | 36 | 29 | 7 | 80.56% | 20.56 | 740 | 6.83 | 246 | 20.83 | 17 | 1 | 20.28 | 12 | 6 | |
11 | Georgette Sturam | Female | - | 40 | 32 | 8 | 80.00% | 19.75 | 790 | 4.50 | 180 | 19.14 | 16 | 5 | 20.42 | 16 | 3 | |
12 | Jorge Valencia King | Male | - | 28 | 24 | 4 | 85.71% | 20.43 | 572 | 5.93 | 166 | 20.60 | 13 | 2 | 20.23 | 11 | 2 | |
13 | Stephanie Ho | Female | - | 24 | 21 | 3 | 87.50% | 20.71 | 497 | 5.83 | 140 | 20.75 | 7 | 1 | 20.69 | 14 | 2 | |
14 | Sara Thier | Female | - | 27 | 23 | 4 | 85.19% | 20.44 | 552 | 5.30 | 143 | 20.54 | 11 | 2 | 20.36 | 12 | 2 | |
15 | Gajendra Mehta | Male | - | 38 | 29 | 9 | 76.32% | 20.11 | 764 | 4.26 | 162 | 20.42 | 15 | 4 | 19.79 | 14 | 5 | |
16 | Dileep kumar Konduru | Male | - | 32 | 26 | 6 | 81.25% | 20.44 | 654 | 3.56 | 114 | 20.33 | 12 | 3 | 20.53 | 14 | 3 | |
17 | Varun Gurram | Male | - | 34 | 27 | 7 | 79.41% | 20.12 | 684 | 3.38 | 115 | 19.56 | 13 | 5 | 20.75 | 14 | 2 | |
18 | Sree harsha Konduru | Male | - | 35 | 27 | 8 | 77.14% | 19.80 | 693 | 4.00 | 140 | 19.33 | 12 | 3 | 20.15 | 15 | 5 | |
19 | Bruno Maguino | Male | - | 32 | 25 | 7 | 78.13% | 19.50 | 624 | 4.47 | 143 | 19.06 | 13 | 5 | 20.07 | 12 | 2 | |
20 | Ed Villaverde | Male | - | 18 | 16 | 2 | 88.89% | 20.33 | 366 | 5.56 | 100 | 20.45 | 10 | 1 | 20.14 | 6 | 1 | |
21 | Aayushi Manek | Female | - | 41 | 29 | 12 | 70.73% | 19.39 | 795 | 4.29 | 176 | 19.79 | 14 | 5 | 19.05 | 15 | 7 | |
22 | Michelle Eisenberg | Female | - | 32 | 25 | 7 | 78.13% | 19.97 | 639 | 3.91 | 125 | 19.47 | 10 | 5 | 20.41 | 15 | 2 | |
23 | Louis Sapirman | Male | - | 12 | 11 | 1 | 91.67% | 20.42 | 245 | 5.58 | 67 | 21.00 | 6 | 0 | 19.83 | 5 | 1 | |
24 | sanket biniwale | Male | - | 22 | 17 | 5 | 77.27% | 20.14 | 443 | 5.23 | 115 | 20.17 | 10 | 2 | 20.10 | 7 | 3 | |
25 | Eileen Moore | Female | - | 37 | 27 | 10 | 72.97% | 19.38 | 717 | 2.62 | 97 | 18.83 | 11 | 7 | 19.89 | 16 | 3 | |
26 | Jason Belanger | Male | - | 21 | 16 | 5 | 76.19% | 19.81 | 416 | 3.95 | 83 | 19.42 | 8 | 4 | 20.33 | 8 | 1 | |
27 | Carissa Baptista | Female | - | 27 | 21 | 6 | 77.78% | 19.81 | 535 | 3.59 | 97 | 19.88 | 14 | 2 | 19.73 | 7 | 4 | |
28 | LUIS GOMEZ | Male | - | 12 | 10 | 2 | 83.33% | 20.58 | 247 | 6.50 | 78 | 20.17 | 4 | 2 | 21.00 | 6 | 0 | |
29 | Sushma Rayapudi | Female | - | 12 | 10 | 2 | 83.33% | 20.58 | 247 | 5.75 | 69 | 21.00 | 6 | 0 | 20.17 | 4 | 2 | |
30 | Ellen Venezia | Female | - | 26 | 19 | 7 | 73.08% | 19.96 | 519 | 2.81 | 73 | 19.75 | 7 | 5 | 20.14 | 12 | 2 | |
31 | Terri Pflueger | Female | - | 29 | 22 | 7 | 75.86% | 19.79 | 574 | 3.62 | 105 | 20.00 | 16 | 3 | 19.40 | 6 | 4 | |
32 | liane Feyas | Female | - | 24 | 17 | 7 | 70.83% | 19.71 | 473 | 4.96 | 119 | 20.18 | 8 | 3 | 19.31 | 9 | 4 | |
33 | Rob Stever | Male | - | 32 | 23 | 9 | 71.88% | 19.16 | 613 | 2.97 | 95 | 18.56 | 12 | 6 | 19.93 | 11 | 3 | |
34 | Veronica Rosas | Female | - | 24 | 18 | 6 | 75.00% | 19.50 | 468 | 4.25 | 102 | 20.18 | 9 | 2 | 18.92 | 9 | 4 | |
35 | Emily Sukenik | Female | - | 40 | 27 | 13 | 67.50% | 19.05 | 762 | 2.18 | 87 | 19.38 | 17 | 4 | 18.68 | 10 | 9 | |
36 | Peggy Matzen | Female | - | 31 | 22 | 9 | 70.97% | 19.52 | 605 | 2.58 | 80 | 18.25 | 8 | 8 | 20.87 | 14 | 1 | |
37 | Tami Mohney | Female | - | 32 | 22 | 10 | 68.75% | 19.28 | 617 | 2.72 | 87 | 19.47 | 11 | 4 | 19.12 | 11 | 6 | |
38 | Bobbi Rentko | Female | - | 15 | 12 | 3 | 80.00% | 19.60 | 294 | 4.87 | 73 | 20.71 | 6 | 1 | 18.63 | 6 | 2 | |
39 | Gail Hannagan | Female | - | 34 | 23 | 11 | 67.65% | 18.85 | 641 | 2.47 | 84 | 17.38 | 9 | 7 | 20.17 | 14 | 4 | |
40 | Victor Latvys | Male | - | 17 | 12 | 5 | 70.59% | 20.00 | 340 | 3.82 | 65 | 20.60 | 8 | 2 | 19.14 | 4 | 3 | |
41 | Brandon Lofele | Male | - | 36 | 24 | 12 | 66.67% | 19.69 | 709 | 1.72 | 62 | 19.84 | 13 | 6 | 19.53 | 11 | 6 | |
42 | Eric Girtanner | Male | - | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 20.33 | 183 | 4.67 | 42 | 20.25 | 3 | 1 | 20.40 | 4 | 1 | |
43 | Addison Stewart | Male | - | 45 | 28 | 17 | 62.22% | 18.64 | 839 | 1.96 | 88 | 18.25 | 14 | 10 | 19.10 | 14 | 7 | |
44 | John Plantier | Male | - | 29 | 19 | 10 | 65.52% | 19.24 | 558 | 2.21 | 64 | 19.47 | 11 | 4 | 19.00 | 8 | 6 | |
45 | Jillian Hart | Female | - | 26 | 18 | 8 | 69.23% | 19.58 | 509 | 2.08 | 54 | 18.86 | 8 | 6 | 20.42 | 10 | 2 | |
46 | Sherri Falsetti | Female | - | 31 | 21 | 10 | 67.74% | 19.19 | 595 | 2.00 | 62 | 18.47 | 10 | 7 | 20.07 | 11 | 3 | |
47 | Suzanne Rau | Female | - | 8 | 6 | 2 | 75.00% | 20.00 | 160 | 4.50 | 36 | 19.75 | 3 | 1 | 20.25 | 3 | 1 | |
48 | Francis Sangalang | Male | - | 27 | 17 | 10 | 62.96% | 19.78 | 534 | 3.44 | 93 | 19.64 | 8 | 6 | 19.92 | 9 | 4 | |
49 | Brendan Killeen | Male | - | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 19.83 | 119 | 4.33 | 26 | 18.67 | 2 | 1 | 21.00 | 3 | 0 | |
50 | Lisa Yuskevich | Female | - | 28 | 17 | 11 | 60.71% | 19.21 | 538 | 3.25 | 91 | 19.20 | 10 | 5 | 19.23 | 7 | 6 | |
51 | Dennis Higman | Male | - | 33 | 20 | 13 | 60.61% | 19.09 | 630 | 1.82 | 60 | 19.53 | 12 | 7 | 18.50 | 8 | 6 | |
52 | Saurang Jain | Male | - | 27 | 16 | 11 | 59.26% | 19.30 | 521 | 2.59 | 70 | 19.23 | 8 | 5 | 19.36 | 8 | 6 | |
53 | Michael Esquenazi | Male | - | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 20.09 | 221 | 3.91 | 43 | 20.00 | 4 | 2 | 20.20 | 3 | 2 | |
54 | Sharon Oddy | Female | - | 29 | 17 | 12 | 58.62% | 18.86 | 547 | 2.07 | 60 | 18.19 | 7 | 9 | 19.69 | 10 | 3 | |
55 | Angela Bartelt | Female | - | 27 | 16 | 11 | 59.26% | 19.19 | 518 | 1.70 | 46 | 19.07 | 7 | 7 | 19.31 | 9 | 4 | |
56 | Jose Campos | Male | - | 38 | 23 | 15 | 60.53% | 19.08 | 725 | 1.39 | 53 | 17.79 | 9 | 10 | 20.37 | 14 | 5 | |
57 | Michael Capone | Male | - | 38 | 22 | 16 | 57.89% | 19.18 | 729 | 1.05 | 40 | 18.81 | 12 | 9 | 19.65 | 10 | 7 | |
58 | Geordielyn Alviola | Female | - | 21 | 14 | 7 | 66.67% | 17.71 | 372 | 2.62 | 55 | 18.91 | 9 | 2 | 16.40 | 5 | 5 | |
59 | FIlomena Rega | Female | - | 16 | 11 | 5 | 68.75% | 19.25 | 308 | 2.63 | 42 | 18.78 | 6 | 3 | 19.86 | 5 | 2 | |
60 | Scott Rothschild | Male | - | 18 | 13 | 5 | 72.22% | 19.44 | 350 | 3.39 | 61 | 19.38 | 6 | 2 | 19.50 | 7 | 3 | |
61 | Brittany Jacobs | Female | - | 33 | 18 | 15 | 54.55% | 19.39 | 640 | 1.94 | 64 | 19.50 | 10 | 6 | 19.29 | 8 | 9 | |
62 | Kayla Gipson | Female | - | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 19.45 | 214 | 3.27 | 36 | 19.33 | 4 | 2 | 19.60 | 4 | 1 | |
63 | Dawn Kempton | Female | - | 25 | 15 | 10 | 60.00% | 19.36 | 484 | 1.36 | 34 | 19.75 | 9 | 7 | 18.67 | 6 | 3 | |
64 | Al Lin | Male | - | 31 | 17 | 14 | 54.84% | 19.58 | 607 | 1.58 | 49 | 19.69 | 9 | 7 | 19.47 | 8 | 7 | |
65 | Craig Walling | Male | - | 21 | 13 | 8 | 61.90% | 19.71 | 414 | 2.62 | 55 | 19.20 | 6 | 4 | 20.18 | 7 | 4 | |
66 | Jamie Levin | Female | - | 20 | 13 | 7 | 65.00% | 18.90 | 378 | 3.10 | 62 | 18.92 | 8 | 5 | 18.86 | 5 | 2 | |
67 | Mayra Tuba | Female | - | 17 | 11 | 6 | 64.71% | 19.41 | 330 | 2.18 | 37 | 20.38 | 6 | 2 | 18.56 | 5 | 4 | |
68 | Jason Belmont | Male | - | 35 | 20 | 15 | 57.14% | 18.97 | 664 | 1.11 | 39 | 19.67 | 12 | 6 | 18.24 | 8 | 9 | |
69 | Jen Belmont | Female | - | 26 | 15 | 11 | 57.69% | 19.12 | 497 | 2.27 | 59 | 19.17 | 7 | 5 | 19.07 | 8 | 6 | |
70 | Vicki Molloy | Female | - | 28 | 17 | 11 | 60.71% | 18.57 | 520 | 1.14 | 32 | 19.33 | 9 | 6 | 17.69 | 8 | 5 | |
71 | Shah Faisal | Male | - | 15 | 10 | 5 | 66.67% | 19.80 | 297 | 2.00 | 30 | 19.25 | 5 | 3 | 20.43 | 5 | 2 | |
72 | Raha Mozaffari | Female | - | 20 | 13 | 7 | 65.00% | 19.05 | 381 | 2.20 | 44 | 18.27 | 6 | 5 | 20.00 | 7 | 2 | |
73 | Ted Thai | Male | - | 42 | 24 | 18 | 57.14% | 18.00 | 756 | 0.48 | 20 | 17.90 | 11 | 10 | 18.10 | 13 | 8 | |
74 | YaYuan Lien | Female | - | 10 | 7 | 3 | 70.00% | 18.80 | 188 | 3.00 | 30 | 16.60 | 2 | 3 | 21.00 | 5 | 0 | |
75 | Aaron Chan | Male | - | 33 | 18 | 15 | 54.55% | 18.67 | 616 | 1.45 | 48 | 18.39 | 9 | 9 | 19.00 | 9 | 6 | |
76 | Phoebe Lee | Female | - | 12 | 9 | 3 | 75.00% | 18.42 | 221 | 1.08 | 13 | 19.17 | 5 | 1 | 17.67 | 4 | 2 | |
77 | Scott Auty | Male | - | 24 | 14 | 10 | 58.33% | 19.08 | 458 | 1.88 | 45 | 20.55 | 9 | 2 | 17.85 | 5 | 8 | |
78 | Danny Ruiz | Male | - | 20 | 13 | 7 | 65.00% | 18.40 | 368 | 0.50 | 10 | 16.10 | 4 | 6 | 20.70 | 9 | 1 | |
79 | Sandeep Ramakrishna | Male | - | 27 | 16 | 11 | 59.26% | 18.59 | 502 | 1.44 | 39 | 17.93 | 9 | 5 | 19.31 | 7 | 6 | |
80 | Christine Steigerwalt | Female | - | 31 | 17 | 14 | 54.84% | 18.65 | 578 | 1.39 | 43 | 19.33 | 8 | 7 | 18.00 | 9 | 7 | |
81 | Holly Reinford | Female | - | 8 | 6 | 2 | 75.00% | 18.75 | 150 | 2.50 | 20 | 17.00 | 3 | 1 | 20.50 | 3 | 1 | |
82 | William Burgermeister | Male | - | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 18.42 | 221 | 1.83 | 22 | 16.57 | 3 | 4 | 21.00 | 5 | 0 | |
83 | Taryn Seidner | Female | - | 18 | 11 | 7 | 61.11% | 18.56 | 334 | 1.22 | 22 | 19.45 | 8 | 3 | 17.14 | 3 | 4 | |
84 | Raymond Malta | Male | - | 25 | 13 | 12 | 52.00% | 18.40 | 460 | 1.44 | 36 | 18.27 | 9 | 6 | 18.60 | 4 | 6 | |
85 | Kimberly Sorce | Female | - | 20 | 11 | 9 | 55.00% | 18.70 | 374 | 1.20 | 24 | 19.22 | 6 | 3 | 18.27 | 5 | 6 | |
86 | Chris Allander | Male | - | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 18.38 | 147 | 1.75 | 14 | 15.75 | 0 | 4 | 21.00 | 4 | 0 | |
87 | CRAIG MEHNERT | Male | - | 29 | 15 | 14 | 51.72% | 18.59 | 539 | -0.45 | -13 | 18.56 | 8 | 10 | 18.64 | 7 | 4 | |
88 | Deb Morisie | Female | - | 45 | 21 | 24 | 46.67% | 17.93 | 807 | -0.64 | -29 | 17.23 | 10 | 16 | 18.89 | 11 | 8 | |
89 | Katrina Maranan | Female | - | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 18.75 | 225 | 0.17 | 2 | 20.50 | 5 | 1 | 17.00 | 1 | 5 | |
90 | Maryann Colella | Female | - | 29 | 14 | 15 | 48.28% | 18.07 | 524 | 1.10 | 32 | 17.64 | 6 | 8 | 18.47 | 8 | 7 | |
91 | Sean Greener | Male | - | 32 | 16 | 16 | 50.00% | 17.91 | 573 | -0.28 | -9 | 18.00 | 9 | 6 | 17.82 | 7 | 10 | |
92 | Hafeez Saheed | Male | - | 27 | 16 | 11 | 59.26% | 17.96 | 485 | -0.37 | -10 | 18.69 | 7 | 6 | 17.29 | 9 | 5 | |
93 | Rebecca Rios | Female | - | 22 | 14 | 8 | 63.64% | 18.23 | 401 | 0.09 | 2 | 19.44 | 7 | 2 | 17.38 | 7 | 6 | |
94 | Sarah Stangota | Female | - | 32 | 16 | 16 | 50.00% | 18.06 | 578 | -0.84 | -27 | 16.20 | 5 | 10 | 19.71 | 11 | 6 | |
95 | Diane Bracco | Female | - | 31 | 16 | 15 | 51.61% | 17.94 | 556 | 1.10 | 34 | 16.86 | 6 | 8 | 18.82 | 10 | 7 | |
96 | Renette Stahl | Female | - | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 19.83 | 119 | 2.17 | 13 | 19.75 | 2 | 2 | 20.00 | 1 | 1 | |
97 | Jennifer Hurley | Female | - | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 19.20 | 192 | 1.80 | 18 | 16.33 | 1 | 2 | 20.43 | 5 | 2 | |
98 | Ellen Schumacher | Female | - | 23 | 14 | 9 | 60.87% | 17.87 | 411 | -0.26 | -6 | 20.09 | 9 | 2 | 15.83 | 5 | 7 | |
99 | Brianna Zenna | Female | - | 26 | 14 | 12 | 53.85% | 18.04 | 469 | -1.00 | -26 | 18.86 | 9 | 5 | 17.08 | 5 | 7 | |
100 | Robert Lopez | Male | - | 42 | 19 | 23 | 45.24% | 17.88 | 751 | -1.24 | -52 | 17.41 | 8 | 14 | 18.40 | 11 | 9 | |
101 | Ali Faruqi | Male | - | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 18.62 | 391 | 0.05 | 1 | 17.67 | 3 | 3 | 19.00 | 8 | 7 | |
102 | Liz Luppino-Heck | Female | - | 28 | 13 | 15 | 46.43% | 17.71 | 496 | -0.39 | -11 | 16.31 | 4 | 12 | 19.58 | 9 | 3 | |
103 | Sue Glass | Female | - | 18 | 8 | 10 | 44.44% | 18.94 | 341 | 0.33 | 6 | 18.91 | 4 | 7 | 19.00 | 4 | 3 | |
104 | Melissa Hummel | Female | - | 31 | 14 | 17 | 45.16% | 18.71 | 580 | 0.00 | 0 | 18.86 | 8 | 6 | 18.59 | 6 | 11 | |
105 | Bobbi-Jo Heckroth | Female | - | 45 | 19 | 26 | 42.22% | 17.27 | 777 | -0.82 | -37 | 17.46 | 9 | 15 | 17.05 | 10 | 11 | |
106 | Ed Gawelko | Male | - | 45 | 18 | 27 | 40.00% | 18.27 | 822 | -0.93 | -42 | 18.91 | 12 | 10 | 17.65 | 6 | 17 | |
107 | Cassie Lou | Female | - | 35 | 15 | 20 | 42.86% | 18.49 | 647 | 0.46 | 16 | 18.75 | 9 | 7 | 18.26 | 6 | 13 | |
108 | Dave Sarmir | Male | - | 25 | 12 | 13 | 48.00% | 17.72 | 443 | -0.72 | -18 | 19.25 | 8 | 4 | 16.31 | 4 | 9 | |
109 | Alyssa Barotilla | Female | - | 39 | 19 | 20 | 48.72% | 17.28 | 674 | -1.31 | -51 | 18.70 | 12 | 8 | 15.79 | 7 | 12 | |
110 | Donna Donaghue | Female | - | 35 | 17 | 18 | 48.57% | 17.03 | 596 | -0.77 | -27 | 17.95 | 12 | 7 | 15.94 | 5 | 11 | |
111 | Andrea de Leon | Female | - | 21 | 11 | 10 | 52.38% | 17.86 | 375 | 0.29 | 6 | 20.18 | 9 | 2 | 15.30 | 2 | 8 | |
112 | Darlene FUSCO | Female | - | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 17.28 | 311 | 0.06 | 1 | 16.56 | 4 | 5 | 18.00 | 6 | 3 | |
113 | Michaelangelo Lectura | Male | - | 16 | 8 | 8 | 50.00% | 17.81 | 285 | 0.13 | 2 | 17.25 | 3 | 5 | 18.38 | 5 | 3 | |
114 | Rosemarie Giardiello | Female | - | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 16.83 | 101 | 0.50 | 3 | 17.67 | 2 | 1 | 16.00 | 1 | 2 | |
115 | Mario La Spina | Male | - | 13 | 7 | 6 | 53.85% | 18.62 | 242 | 1.62 | 21 | 18.50 | 4 | 2 | 18.71 | 3 | 4 | |
116 | Ricky Weiser | Male | - | 30 | 14 | 16 | 46.67% | 17.23 | 517 | -1.30 | -39 | 16.64 | 5 | 9 | 17.75 | 9 | 7 | |
117 | Marina Volpe | Female | - | 18 | 9 | 9 | 50.00% | 18.33 | 330 | 0.89 | 16 | 16.56 | 3 | 6 | 20.11 | 6 | 3 | |
118 | Nicole Casciello | Female | - | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 18.05 | 379 | -0.52 | -11 | 17.30 | 4 | 6 | 18.73 | 6 | 5 | |
119 | Mary Jean Strong | Female | - | 23 | 10 | 13 | 43.48% | 17.70 | 407 | -1.00 | -23 | 18.08 | 4 | 8 | 17.27 | 6 | 5 | |
120 | Ken Gross | Male | - | 16 | 7 | 9 | 43.75% | 18.19 | 291 | -0.06 | -1 | 18.71 | 3 | 4 | 17.78 | 4 | 5 | |
121 | Victor Salicetti | Male | - | 42 | 15 | 27 | 35.71% | 17.79 | 747 | -0.81 | -34 | 18.32 | 8 | 11 | 17.35 | 7 | 16 | |
122 | Ren Macalalag | Male | - | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 18.00 | 162 | -0.44 | -4 | 18.17 | 4 | 2 | 17.67 | 1 | 2 | |
122 | Ren Macalalag | Male | - | 9 | 5 | 4 | 55.56% | 18.00 | 162 | -0.44 | -4 | 18.17 | 4 | 2 | 17.67 | 1 | 2 | |
124 | Jeannine Calhoun | Female | - | 22 | 9 | 13 | 40.91% | 17.68 | 389 | -0.09 | -2 | 17.00 | 3 | 9 | 18.50 | 6 | 4 | |
125 | Lisa Racz | Female | - | 27 | 12 | 15 | 44.44% | 17.63 | 476 | -0.85 | -23 | 20.17 | 8 | 4 | 15.60 | 4 | 11 | |
126 | Britt Goeman | Female | - | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 19.50 | 117 | 0.33 | 2 | 20.00 | 2 | 1 | 19.00 | 0 | 3 | |
127 | Stephen Tuck | Male | - | 18 | 8 | 10 | 44.44% | 18.22 | 328 | -0.17 | -3 | 17.00 | 1 | 7 | 19.20 | 7 | 3 | |
128 | Andre Lewis | Male | - | 41 | 16 | 25 | 39.02% | 17.12 | 702 | -1.98 | -81 | 17.67 | 9 | 12 | 16.55 | 7 | 13 | |
129 | Matthew Memmo | Male | - | 39 | 14 | 25 | 35.90% | 16.95 | 661 | -1.79 | -70 | 17.68 | 7 | 12 | 16.25 | 7 | 13 | |
130 | Nicole Bethea | Female | - | 32 | 14 | 18 | 43.75% | 17.00 | 544 | -1.75 | -56 | 17.64 | 6 | 8 | 16.50 | 8 | 10 | |
131 | Jeffrey quinlan | Male | - | 27 | 11 | 16 | 40.74% | 17.93 | 484 | -0.07 | -2 | 18.00 | 5 | 7 | 17.87 | 6 | 9 | |
132 | Donna Greenwood | Female | - | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 16.88 | 135 | -1.38 | -11 | 17.25 | 2 | 2 | 16.50 | 2 | 2 | |
133 | Lori Napierkowski | Female | - | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 16.77 | 369 | -1.59 | -35 | 18.33 | 6 | 3 | 15.69 | 6 | 7 | |
134 | Olivia Chatain | Female | - | 27 | 12 | 15 | 44.44% | 17.85 | 482 | -1.41 | -38 | 17.20 | 3 | 7 | 18.24 | 9 | 8 | |
135 | Marianne Rosato | Female | - | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 17.52 | 368 | -1.29 | -27 | 15.90 | 3 | 7 | 19.00 | 7 | 4 | |
136 | Michael Slebodnik | Male | - | 21 | 10 | 11 | 47.62% | 17.10 | 359 | -1.05 | -22 | 18.50 | 6 | 2 | 16.23 | 4 | 9 | |
137 | Nancy Luyando | Female | - | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 18.09 | 199 | 0.36 | 4 | 17.33 | 2 | 4 | 19.00 | 3 | 2 | |
138 | Dave Digrius | Male | - | 20 | 11 | 9 | 55.00% | 16.65 | 333 | -1.30 | -26 | 17.25 | 4 | 4 | 16.25 | 7 | 5 | |
139 | Eileen Clark | Female | - | 25 | 10 | 15 | 40.00% | 17.72 | 443 | -1.80 | -45 | 18.36 | 6 | 8 | 16.91 | 4 | 7 | |
140 | Jennifer Costa | Female | - | 25 | 11 | 14 | 44.00% | 17.28 | 432 | -1.76 | -44 | 20.36 | 8 | 3 | 14.86 | 3 | 11 | |
141 | Jeffrey Lindstrom | Male | - | 46 | 14 | 32 | 30.43% | 16.87 | 776 | -2.48 | -114 | 17.13 | 8 | 16 | 16.59 | 6 | 16 | |
142 | Sheila Curran | Female | - | 25 | 10 | 15 | 40.00% | 16.32 | 408 | -2.36 | -59 | 14.46 | 3 | 10 | 18.33 | 7 | 5 | |
143 | Antoinette McCormick | Female | - | 28 | 10 | 18 | 35.71% | 17.21 | 482 | -1.57 | -44 | 17.57 | 6 | 8 | 16.86 | 4 | 10 | |
144 | Warren Meade | Male | - | 28 | 11 | 17 | 39.29% | 16.57 | 464 | -2.32 | -65 | 18.33 | 9 | 9 | 13.40 | 2 | 8 | |
145 | Elliot Fishman | Male | - | 29 | 10 | 19 | 34.48% | 17.17 | 498 | -2.24 | -65 | 17.36 | 5 | 9 | 17.00 | 5 | 10 | |
146 | Mark Scott | Male | - | 46 | 14 | 32 | 30.43% | 16.78 | 772 | -2.48 | -114 | 16.76 | 8 | 17 | 16.81 | 6 | 15 | |
147 | Lana Engler Carss | Female | - | 32 | 11 | 21 | 34.38% | 16.75 | 536 | -2.38 | -76 | 16.21 | 4 | 10 | 17.17 | 7 | 11 | |
148 | Anthony DeAngelis | Male | - | 26 | 9 | 17 | 34.62% | 17.38 | 452 | -2.35 | -61 | 17.33 | 3 | 9 | 17.43 | 6 | 8 | |
149 | Nettie Mok | Female | - | 37 | 12 | 25 | 32.43% | 16.78 | 621 | -3.22 | -119 | 17.06 | 5 | 11 | 16.57 | 7 | 14 | |
150 | Eric Brezina | Male | - | 18 | 7 | 11 | 38.89% | 16.56 | 298 | -2.00 | -36 | 16.25 | 3 | 5 | 16.80 | 4 | 6 | |
151 | Jason Mengel | Male | - | 39 | 14 | 25 | 35.90% | 16.18 | 631 | -3.21 | -125 | 15.32 | 6 | 13 | 17.00 | 8 | 12 | |
152 | Nestor Quaas | Male | - | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 17.18 | 189 | -1.45 | -16 | 15.40 | 1 | 4 | 18.67 | 3 | 3 | |
153 | Jeffrey Hartford | Male | - | 17 | 6 | 11 | 35.29% | 16.29 | 277 | -2.12 | -36 | 17.67 | 4 | 5 | 14.75 | 2 | 6 | |
154 | Janice Huang | Female | - | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 17.80 | 89 | -2.40 | -12 | 19.33 | 2 | 1 | 15.50 | 0 | 2 | |
155 | David Su | Male | - | 14 | 5 | 9 | 35.71% | 17.79 | 249 | -0.79 | -11 | 18.67 | 3 | 3 | 17.13 | 2 | 6 | |
156 | Andrea Reeves | Female | - | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 15.60 | 78 | -2.80 | -14 | 13.00 | 0 | 1 | 16.25 | 2 | 2 | |
157 | Richa Datta | Female | - | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 17.75 | 142 | -2.00 | -16 | 17.00 | 1 | 3 | 18.50 | 2 | 2 | |
158 | Samuel Green | Male | - | 10 | 3 | 7 | 30.00% | 16.80 | 168 | -3.30 | -33 | 19.00 | 2 | 2 | 15.33 | 1 | 5 | |
